常 规 面 料 门 幅 | ||
面 料 规 格 | 门幅(单位:米) | |
有水压 | 无水压 | |
150d低弹牛津布湿法涂白 | 1.46 | |
150d低弹牛津布湿法涂白气巴染色 | 1.46 | |
300d低弹牛津布涂层 | 1.48 | 1.48 |
300d高弹牛津布涂层 | 1.48 | 1.48 |
300d低弹牛津布涂白 | 1.48 | 1.48 |
300d高弹牛津布涂白 | 1.48 | 1.48 |
450d低弹牛津布涂层 | 1.46 | 1.48 |
600d低弹牛津布涂层 | 1.46 | 1.48 |
600d低弹牛津布湿法涂白 | 1.46 | |
240t春亚纺 | 1.48 | 1.48 |
300t春亚纺轧光 | 1.48 | 1.48 |
300t春亚纺涂层 | 1.48 | 1.48 |
210t平纹桃皮绒 | 1.48 | 1.48 |
240t平纹桃皮绒 | 1.48 | 1.48 |
240t斜纹桃皮绒贴膜 | ||
锦涤缎面磨丝桃皮绒 | 1.48 | |
190t涤丝纺 | 1.48 | |
191t涤丝纺烫字 | 1.48 | |
210t涤丝纺 | 1.48 | |
210t涤丝纺烫字 | 1.48 | |
230t涤丝纺 | 1.48 | |
196t消光taslon透气涂白 | 1.46 | |
228t半消光taslon涂白 | 1.48 | |
250d消光taslon湿法涂白 | 1.46 | |
320d消光taslon涂层(20986款) | 1.48 | |
640d半消光tanson涂层 | 1.48 | |
200d*300d加密taslon牛津涂层 | 1.48 | |
400d*500d taslon牛津涂层 | 1.46 | |
1/3斜taslon 乳白中透膜 | 1.46 | |
210d尼龙牛津布涂层 | 1.48 | |
420d尼龙牛津布涂层 | 1.46 | |
190t尼丝纺 | 1.48 | |
210尼丝纺 | 1.48 | |
190t尼丝纺涂层 | 1.48 | |
210t尼丝纺涂层 | 1.48 | |
190t尼丝纺pvc压延 | 1.48 | |
面 料 规 格 | 门幅(单位:米) | |
有水压 | 无水压 | |
210t尼丝纺0.5*0.5格子涂层 | 1.48 | |
全棉类,t/c类, | 1.48 | 1.46 |
n/c类 | 1.48 | |
针织布 tpu 针织布 | 1.48 | |
摇粒绒 | 1.5 | |
针织汗布 | 1.6 | |
涤氨针织布 | 1.5 | |
锦氨针织布 | 1.5 | |
网布 | 1.5 | |
圈绒 | 1.5 | |
三明治 | 1.32 | |
反光耐磨布 | 1.42 | |
耐磨布 | 1.42 | |
止滑皮 | 1.38 | |
行棉 | 1.45 |
免责声明:本站发布的有些文章部分文字、图片、音频、视频来源于互联网,并不代表本网站观点,其ag电子游戏的版权归原作者所有。如果您发现本网转载信息侵害了您的权益,如有侵权,请联系ag电子游戏,我们会尽快更改或删除。
联系人:杨经理
手 机:13912652341
邮 箱:34331943@qq.com
公 司:昆山市英杰纺织品进出口有限公司
地 址:江苏省昆山市新南中路567号双星叠座a2217